| № | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Номер чертежа | Масса детали в кг. |
Материал |
| 1 | Цилиндр НД | 32.00.00.01-039 | 11,2 | сч20 |
| 2 | Цилиндр ВД | 32.00.00.02-023 | 6,9 | сч20 |
| 3 | Поршень ЦНД | 32.03.00.01-014 | 1,5 | алюминий |
| 4 | Палец поршневой ЦНД | 32.03.00.04-002 | 0,22 | ст.20Х |
| 5 | Поршень ЦВД | 32.04.00.01-024 | 1,78 | сч20 |
| 6 | Палец поршневой ЦВД | 32.04.00.04-009 | 0,12 | ст.20Х |
| 7 | Кольцо маслосъемное ЦНД | 32.03.00.02-008 | 0,07 | спец. чугун |
| 8 | Кольцо компрессионное ЦНД | 32.03.00.03-005 | 0,05 | спец. чугун |
| 9 | Кольцо маслосъемное ЦВД | 32.04.00.02-005 | 0,02 | спец. чугун |
| 10 | Кольцо компрессионное ЦВД | 32.04.00.03-002 | 0,01 | спец. чугун |
| 11 | Секция теплообменника | 32.19.01.00-000сб | ||
| 12 | Шатун на компрессор ПК-1.75; ПК-3.5; ПК-5.25; ПКС-1.75,ПКС-3.5; ПКС-5.25; ПКСД-1.75; ПКСД-5.25 | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


