Запчастини до компресора 3ВШ1,6-3/46 М3
- 0971897732

- 0971897732

- 0971897732
Запасні частини до компресорів 3 ВШ1,6-3/46 М3 3ВШ1,6-3/46 М3Ціну уточнюйтеВ наявності Оптом і в роздріб
| № | Н А Й М Е Н О В А Н И Е | Номер креслення |
| 1 | Вал колінчастий з підшипниками | 43.42.12.010.01.02.100-02СБ |
| 2 | Вал колінчастий без підшипників | 43.42.12.010.01.02.100-02СБ |
| 3 | Вентиль мембранний з електромагнітним приводом | П3-26237-015 |
| 4 | Вкладиш нижньої головки шатуна | 43.42.12.010.01.00.037 |
| 5 | Влагомаслоотделитель 1 ст. | 43.42.22.019.04.00.000 СБ |
| 6 | Влагомаслоотделитель 2 ст. | 43.42.22.019.07.00.000 СБ |
| 7 | Влагомаслоотделитель 3 ст. | 43.42.22.028.19.00.000 СБ |
| 8 | Втулка верхньої головки шатуна |
|
| 9 | Втулка розпірна | З 058.004.002 |
| 10 | Діафрагма вентиля продувочного |
|
| 11 | Головка 1 ст. | 43.42.22.019.01.00.004 |
| 12 | Головка 2 ст. | 43.42.22.019.01.00.005 |
| 13 | Головка 3 ст. | 43.42.22.019.01.00.006 |
| 14 | Картер | 43.42.22.019.01.01.001 |
| 15 | Клапан 1 ст. стрічковий з пружним обмежувачем | 43.42.22.019.01.16.000 СБ |
| 16 | Клапан комбінований I ст. з проставочной плитою | 43.42.22.019.01.21.000 СБ |
| 17 | Клапан комбінований I ст. | ВТ-330.193 СБ |
| 18 | Клапан комбінований II ст. | ВТ-330.192 |
| 19 | Клапан комбінований III ст. | ВТ-330.203 СБ |
| 20 | Клапан комбінований III ст. | 304-98-34-00Н |
| 21 | Клапан зворотний | 43.42.22.028.19.02.000 СБ |
| 22 | запобіжний Клапан I ст. | 43.42.22.019.15.00.000 СБ |
| 23 | запобіжний Клапан II ст. | 43.42.22.019.16.00.000 СБ |
| 24 | запобіжний Клапан III ст. | 43.42.22.019.19.00.000 СБ |
| 25 | мембранний Клапан III ст. | 43.42.22.028.19.03.000 СБ |
| 26 | електромагнітний Клапан перепускний типу ЕПК-19М | К31-04.00.00.00 СБ з електромагнітом |
| 27 | електромагнітний Клапан перепускний типу ЕПК-19М | К31-04.00.00.00 СБ без електромагніту |
| 27 | Кільце 1 ступені компресійна | 1-5Д49.22.04 |
| 28 | Кільце 1 ступені маслосъемное | 5Д.49.22.08-4 |
| 29 | Кільце 2 ступені компресійна | 130 |
| 30 | Кільце 2 ступені маслосъемное | М 130 |
| 31 | Кільце 2 ступені компресійна | А27.05.02.102 |
| 32 | Кільце 2 ступені компресійна | А27.00.018 |
| 33 | Кільце 2 ступені маслосъемное | А27.15.71.000 |
| 34 | Кільце 3 ступені компресійна | Д 24.127 А |
| 35 | Колектор | 43.42.22.019.10.00.000 |
| 36 | Кільце стопорне В-45 | 43.42.12.010.01.03.04. |
| 37 | Кільце втулочно-пальцевої муфти | До-3 |
| 38 | Кільце ущільнювальне | 43.42.22.019.01.00.012 |
| 39 | Крейцкопф 1 ст. | 43.42.22.019.01.03.002 |
| 40 | Крейцкопф 3 ст. | 43.42.22.019.01.05.002 |
| 41 | Крильчатка (пластмасова) | 43.42.12.010.28.04.101 ПЛ |
| 42 | Кришка маслонасоса | 43.42.12.010.01.18.000-03 |
| 43 | Кришка підшипника | 43.42.12.010.01.00.007 |
| 44 | Манжета | 1,1-75х100х4 |
| 45 | Мембрана (мембранного клапана) | 43.42.22.028.19.03.004 |
| 46 | Насос масляний | НШ-10Е |
| 47 | Опора поршня I ст. | 43.42.22.019.01.03.102 А |
| 48 | Охолоджувач 1 ст. | 43.42.22.019.30.01.000 |
| 49 | Охолоджувач 2 ст. | 43.42.22.019.30.02.000 |
| 50 | Охолоджувач 3 ст. | 43.42.22.019.30.04.000 |
| 51 | Палець поршневий | 43.42.22.019.01.03.001 |
| 52 | Пластина нагнітальна (90/76) | 43.42.22.019.01.18.003 |
| 53 | Пластина усмоктувальна (57/43) | 43.42.22.019.01.18.004 |
| 54 | Пластина нагнітальна (36/22) | 43.42.22.019.01.18.005 |
| 55 | Пластина | 43.42.22.019.01.16.001 |
| 56 | Пластина | 43.42.22.019.01.18.003 |
| 57 | Пластина | 43.42.22.019.01.18.004 |
| 58 | Пластина | 43.42.22.019.01.18.005 |
| 59 | Пластина | ВТ-330191.004 |
| 60 | Пластина | ВТ-330191.004-01 |
| 61 | Полумуфта ліва | 43.42.12.010.01.00.010-01 |
| 62 | Полумуфта права | 43.42.12.010.02.00.001-01 |
| 63 | Поршень 1 ст. | 43.42.22.019.01.03.101 |
| 64 | Поршень 1 ст. з опорою | 43.42.22.019.01.03.100 А |
| 65 | Поршень 1 ст. з шатуном, кільцями і крейцкопфом | 43.42.22.019.01.03.000 СБ |
| 66 | Поршень 2 ст. | 43.42.22.019.01.04.001 |
| 67 | Поршень 2 ст. з шатуном і кільцями | 43.42.22.019.01.04.000 СБ |
| 68 | Поршень 3 ст. | 43.42.22.019.01.05.101 |
| 69 | Поршень 3 ст. з шатуном, кільцями і крейцкопфом | 43.42.22.019.01.05.000 СБ |
| 70 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.26 |
| 71 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.26-01 |
| 72 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.020 |
| 73 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.018-02 |
| 74 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.018-01 |
| 75 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.018 |
| 76 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.014 |
| 77 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.019 |
| 78 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.015 |
| 79 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.016 |
| 80 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.017 |
| 81 | Прокладка | 43.42.22.019.01.00.017-01 |
| 82 | Пружина | 43.42.22.019.01.16.002 |
| 83 | Пружина | 43.42.22.019.01.18.006 |
| 84 | Пружина | 43.42.22.019.01.18.007 |
| 85 | Пружина | 43.42.22.019.01.18.008 |
| 86 | Пружина | ВТ-330191.003 |
| 87 | Пружина | ВТ-330191.003-01 |
| 88 | Сідло | 43.42.22.019.01.18.001 |
| 89 | Сітчастий фільтр | 43.42.12.10.01.12.300 |
| 90 | всмоктуючий Трубопровід 2 ст. | 43.42.22.019.03.00.000 |
| 91 | всмоктуючий Трубопровід 3 ст. | 43.42.22.019.08.00.000 |
| 92 | нагнітальний Трубопровід 1 ст. | 43.42.22.019.02.00.000 |
| 93 | нагнітальний Трубопровід 2 ст. | 43.42.22.019.05.00.000 |
| 94 | нагнітальний Трубопровід 3 ст. | 43.42.22.019.09.00.000 |
| 95 | Циліндр 1 ст. | 43.42.22.019.01.00.001 |
| 96 | Циліндр 2 ст. | 43.42.22.019.01.00.002 |
| 97 | Циліндр 3 ст. | 43.42.22.019.01.00.008 |
| 98 | Циліндр крейцкопфа 1 ст. | 43.42.22.019.01.07.001 |
| 99 | Циліндр крейцкопфа 3 ст. | 43.42.22.019.01.00.003 |
| 100 | Шатун в зборі | 23-03С2Б |
| 101 | Шайба проміжна | 43.42.22.019.01.03.003 |
| 102 | Шайба притискна | 43.42.22.019.01.03.004 |
| 103 | Фільтруючий елемент масляний | 60.3. ОСТ 26-2088-81 |
| 104 | Фільтруючий елемент повітряний | 18-12С12-1 ТУ63.6621.80 |
| 105 | Підшипник | 3615 |
| 106 | Електродвигун вентилятора | АИР80 1,5 кВт, 3000об/м |
| 107 | Ремкомплект I ст. | - уточнювати комплектацію - |
| 108 | Ремкомплект II ст. | - уточнювати комплектацію - |
| 109 | Ремкомплект III ст. | - уточнювати комплектацію - |
