| № | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Номер креслення | Маса деталі в кг. |
Матеріал |
| 1 | Циліндр НД | 32.00.00.01-039 | 11,2 | сч20 |
| 2 | Циліндр ВД | 32.00.00.02-023 | 6,9 | сч20 |
| 3 | Поршень ЦНД | 32.03.00.01-014 | 1,5 | алюміній |
| 4 | Палець поршневий ЦНД | 32.03.00.04-002 | 0,22 | ст.20Х |
| 5 | Поршень ЦВД | 32.04.00.01-024 | 1,78 | сч20 |
| 6 | Палець поршневий ЦВД | 32.04.00.04-009 | 0,12 | ст.20Х |
| 7 | Кільце маслознімне ЦНД | 32.03.00.02-008 | 0,07 | спец. чавун |
| 8 | Кільце компресійне ЦНД | 32.03.00.03-005 | 0,05 | спец. чавун |
| 9 | Кільце маслознімне ЦВД | 32.04.00.02-005 | 0,02 | спец. чавун |
| 10 | Кільце компресійне ЦВД | 32.04.00.03-002 | 0,01 | спец. чавун |
| 11 | Секція теплообмінника | 32.19.01.00-000сб | ||
| 12 | Шатун на компресор ПК-1.75; ПК-3.5; ПК-5.25; ПКС-1.75,ПКС-3.5; ПКС-5.25; ПКСД-1.75; ПКСД-5.25 | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

